| Specifikationer for ZW502 mobilitetsscooter | ||||||
| Punkt | Specifikation | Materiale/størrelse | Fungere | Farve | ||
| Ramme | 946*500*90mm | Aluminiumlegering | Med lys | |||
| Sædehynde | 565*400mm | PVC-yderbeklædning + PU-skumfyldning, med justerbare armlæn | Sammenklappelig | Sort | ||
| Ryglænssæt | 420*305mm | PVC-yderlag + PU-skumfyld | Sammenklappelig | Sort | ||
| Forhjulssæt | diameter 210 mm | Hjul, 6 tommer sort PU | Sort | |||
| Baghjulssæt | diameter 210 mm | Hjul, 9 tommer sort PU | Sort | |||
| Bremse | Bremselængde | ≤ 1500 mm | ||||
| Statisk stabilitet | ≥ 9°, <15° | |||||
| Dynamisk stabilitet | ≥ 6°, <10° | |||||
| Controller | 45A | |||||
| Batteripakke | Kapacitet | 24V 6,6Ah\12Ah (dobbelt litiumbatteri) | Aftagelig | Sort | ||
| Drivmotor | Effekthastighed | 24V, 270W (Mota børsteløs motor) | ||||
| Hastighed | 8 km/t | |||||
| Oplader | 24V2A | Sort | ||||
| Teoretisk kilometertal | 20-30 km | ±25% | ||||
| Foldemetode | Manuel foldning | |||||
| Foldet størrelse | 30*50*74 cm | |||||
| Pakningsspecifikationer | Ydre kassestørrelse: 77*55*33 cm | |||||
| Pakningsmængde | 20GP: 200 STK. | 40HQ: 540 STK. | ||||
| Størrelsesspecifikation | ||||||
| beskrive | Samlet længde | Samlet højde | Baghjulets bredde | Ryglænets højde | Sædebredde | Sædehøjde |
| Størrelse mm | 946 mm | 900 mm | 505 mm | 330 mm | 380 mm | 520 mm |
| beskrive | Afstand fra pedal til sæde | Afstand fra armlæn til sæde | Aksens horisontale position | Minimum drejeradius | Maks. regulatorudgangsstrøm | Maks. opladerudgangsstrøm |
| Størrelse | 350 mm | 200 mm | 732 mm | ≤1100 mm | 45A | 2A |
| Sædedybde | Gelænderhøjde | Indlæsningsvægt | NW kg | GW kg | Chassishøjde | |
| 320 mm | 200 mm | ≤100 kg | 16 kg | KG | 90 mm | |
1. Aluminiumlegeringskarosseri, kun 16 kg
2. Hurtigt foldbart design på et sekund
3. Udstyret med en højtydende DC-motor, maksimal klatrevinkel 6° og <10°
4. Kompakt og bærbar, passer nemt i bagagerummet
5. Maks. belastning 130 kg.
6. Aftageligt litiumbatteri
7. Opladningstid: 6-8 timer